
| コース名 | OPEN | 滑走距離 | レベル | 最大斜度 | 平均斜度 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iwatake Back Bowl | × | 1,280m | 2〜5 | 25° | 9° | |
| ノースゲレンデ | × | 700m | 2 | 17° | 11° | |
| サウス / Five Side | × | 820m | 2〜3 | 23° | 10° | |
| Hikage / 沢 | × | 980m | 2〜4 | 30° | 15° | |
| イーストゲレンデ | × | 330m | 1 | 17° | 14° |
| コース名 | OPEN | 滑走距離 | レベル | 最大斜度 | 平均斜度 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サニーバレーコース | × | 3,300m | 5 | 24° | 11° | |
| 山麓エリア(かもしか・こめつが) | × | 1,100m | 2〜4 | 33° | 14° | |
| ホワイトリボンコース | × | 1,100m | 4 | 26° | 14° | |
| クロスカントリーコース | × | 3,000m | - | - | - |
⼭麓南側コース(カモシカ・ライチョウ)を基本にポールバーンをご利⽤いただけます。
期間:2026年1月21日~23日 1月26日~29日 2月3日~5日
| リフト名 | 状況 | 距離 | 運行時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ビュー2 | × | 752m | ||
| 3線ノース | × | 684m | ||
| 4線イースト | × | 315m | ||
| 5線サウス | × | 752m | ||
| 沢リフト | × | 845m |
| リフト名 | 状況 | 距離 | 運行時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ゴンドラリフト | × | 2,133m | ||
| かも1 | × | 903m | ||
| 中央高速 | × | 1,652m | ||
| らいペア | × | 397m |